簡単ですがさいたま国際マラソンの
振り返りをします。ガーミンでの記録は以下の通りです。
分割 | タイム | 累積時間 | 移動時間 | 距離 | 高度上昇 | 高度下降 | 平均ペース | 平均移動ペース | 最高ペース | 平均心拍数 | 最大心拍数 | 平均ピッチ | 最高ピッチ | 平均歩幅 | カロリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:45.2 | 4:45.2 | 4:42 | 1.00 | -- | 12 | 4:45 | 4:42 | 3:57 | 130 | 143 | 182 | 190 | 1.16 | 51 |
2 | 4:01.3 | 8:46.6 | 4:00 | 1.00 | 3 | -- | 4:01 | 4:00 | 3:26 | 143 | 156 | 186 | 190 | 1.34 | 50 |
3 | 3:52.3 | 12:39 | 3:47 | 1.00 | 1 | -- | 3:52 | 3:47 | 3:34 | 155 | 165 | 187 | 195 | 1.38 | 53 |
4 | 3:49.8 | 16:29 | 3:48 | 1.00 | -- | -- | 3:50 | 3:48 | 3:38 | 157 | 164 | 186 | 191 | 1.40 | 53 |
5 | 3:52.5 | 20:21 | 3:50 | 1.00 | -- | 4 | 3:53 | 3:50 | 3:43 | 158 | 166 | 185 | 190 | 1.39 | 54 |
6 | 3:42.0 | 24:03 | 3:39 | 1.00 | 2 | -- | 3:42 | 3:39 | 3:27 | 161 | 167 | 185 | 190 | 1.46 | 52 |
7 | 3:44.1 | 27:47 | 3:41 | 1.00 | -- | 5 | 3:44 | 3:41 | 3:37 | 164 | 172 | 181 | 190 | 1.48 | 53 |
8 | 3:50.6 | 31:38 | 3:48 | 1.00 | -- | -- | 3:51 | 3:48 | 3:46 | 162 | 166 | 178 | 184 | 1.46 | 54 |
9 | 3:46.4 | 35:24 | 3:44 | 1.00 | 1 | -- | 3:46 | 3:44 | 3:40 | 164 | 168 | 182 | 190 | 1.45 | 53 |
10 | 3:45.2 | 39:10 | 3:41 | 1.00 | -- | -- | 3:45 | 3:41 | 3:36 | 166 | 172 | 182 | 188 | 1.47 | 54 |
11 | 3:52.1 | 43:02 | 3:47 | 1.00 | -- | 9 | 3:52 | 3:47 | 3:41 | 165 | 167 | 182 | 188 | 1.42 | 55 |
12 | 3:53.7 | 46:55 | 3:50 | 1.00 | -- | -- | 3:54 | 3:50 | 3:49 | 164 | 166 | 181 | 184 | 1.42 | 55 |
13 | 3:46.7 | 50:42 | 3:43 | 1.00 | 6 | -- | 3:47 | 3:43 | 3:36 | 165 | 171 | 182 | 186 | 1.46 | 54 |
14 | 3:46.6 | 54:29 | 3:44 | 1.00 | -- | -- | 3:47 | 3:44 | 3:37 | 167 | 176 | 182 | 188 | 1.45 | 54 |
15 | 3:47.6 | 58:16 | 3:44 | 1.00 | -- | 12 | 3:48 | 3:44 | 3:37 | 166 | 169 | 183 | 188 | 1.44 | 54 |
16 | 3:59.4 | 1:02:16 | 3:54 | 1.00 | -- | -- | 3:59 | 3:54 | 3:37 | 167 | 170 | 184 | 190 | 1.36 | 57 |
17 | 3:55.3 | 1:06:11 | 3:55 | 1.00 | 2 | -- | 3:55 | 3:55 | 3:47 | 166 | 174 | 185 | 192 | 1.38 | 56 |
18 | 3:55.1 | 1:10:06 | 3:54 | 1.00 | 1 | -- | 3:55 | 3:54 | 3:48 | 165 | 169 | 185 | 188 | 1.38 | 55 |
19 | 3:48.6 | 1:13:55 | 3:44 | 1.00 | -- | 1 | 3:49 | 3:44 | 3:45 | 166 | 170 | 183 | 190 | 1.43 | 53 |
20 | 3:53.0 | 1:17:48 | 3:48 | 1.00 | -- | -- | 3:53 | 3:48 | 3:46 | 165 | 169 | 181 | 184 | 1.42 | 53 |
21 | 3:57.7 | 1:21:45 | 3:57 | 1.00 | -- | -- | 3:58 | 3:57 | 3:42 | 165 | 167 | 180 | 186 | 1.40 | 53 |
22 | 3:51.0 | 1:25:36 | 3:48 | 1.00 | -- | 2 | 3:51 | 3:48 | 3:45 | 165 | 168 | 182 | 190 | 1.43 | 52 |
23 | 3:59.5 | 1:29:36 | 3:55 | 1.00 | 1 | -- | 3:59 | 3:55 | 3:43 | 164 | 168 | 177 | 184 | 1.41 | 53 |
24 | 3:59.9 | 1:33:36 | 3:58 | 1.00 | -- | -- | 4:00 | 3:58 | 3:50 | 165 | 175 | 174 | 180 | 1.44 | 53 |
25 | 4:12.4 | 1:37:48 | 4:10 | 1.00 | 1 | 2 | 4:12 | 4:10 | 4:04 | 164 | 168 | 172 | 174 | 1.38 | 55 |
26 | 4:10.8 | 1:41:59 | 4:06 | 1.00 | -- | -- | 4:11 | 4:06 | 4:02 | 164 | 173 | 171 | 178 | 1.40 | 54 |
27 | 3:55.8 | 1:45:55 | 3:50 | 1.00 | 6 | 6 | 3:56 | 3:50 | 3:49 | 168 | 174 | 170 | 174 | 1.49 | 54 |
28 | 4:17.4 | 1:50:12 | 4:17 | 1.00 | 14 | -- | 4:17 | 4:17 | 3:47 | 166 | 173 | 171 | 176 | 1.36 | 58 |
29 | 4:20.3 | 1:54:33 | 4:19 | 1.00 | -- | 5 | 4:20 | 4:19 | 4:01 | 164 | 175 | 172 | 178 | 1.34 | 54 |
30 | 4:15.5 | 1:58:48 | 4:11 | 1.00 | -- | 4 | 4:15 | 4:11 | 3:58 | 160 | 167 | 174 | 181 | 1.35 | 45 |
31 | 4:12.9 | 2:03:01 | 4:08 | 1.00 | 5 | 9 | 4:13 | 4:08 | 4:07 | 163 | 173 | 173 | 176 | 1.38 | 52 |
32 | 4:14.3 | 2:07:15 | 4:12 | 1.00 | 9 | -- | 4:14 | 4:12 | 4:08 | 161 | 164 | 173 | 178 | 1.36 | 48 |
33 | 4:20.4 | 2:11:36 | 4:18 | 1.00 | -- | -- | 4:20 | 4:18 | 3:45 | 170 | 180 | 176 | 186 | 1.31 | 59 |
34 | 4:19.0 | 2:15:55 | 4:18 | 1.00 | -- | -- | 4:19 | 4:18 | 4:04 | 161 | 167 | 176 | 180 | 1.32 | 47 |
35 | 4:30.3 | 2:20:25 | 4:24 | 1.00 | -- | 5 | 4:30 | 4:24 | 4:21 | 159 | 162 | 175 | 179 | 1.27 | 43 |
36 | 4:43.6 | 2:25:08 | 4:40 | 1.00 | 6 | -- | 4:44 | 4:40 | 4:24 | 158 | 163 | 174 | 178 | 1.22 | 44 |
37 | 4:29.1 | 2:29:38 | 4:23 | 1.00 | -- | -- | 4:29 | 4:23 | 4:07 | 159 | 167 | 173 | 177 | 1.29 | 44 |
38 | 4:38.1 | 2:34:16 | 4:34 | 1.00 | -- | 7 | 4:38 | 4:34 | 4:27 | 159 | 165 | 172 | 182 | 1.25 | 44 |
39 | 4:45.4 | 2:39:01 | 4:40 | 1.00 | 8 | -- | 4:45 | 4:40 | 4:35 | 158 | 160 | 173 | 178 | 1.22 | 43 |
40 | 4:37.0 | 2:43:38 | 4:33 | 1.00 | 3 | -- | 4:37 | 4:33 | 4:22 | 159 | 165 | 172 | 176 | 1.26 | 44 |
41 | 4:34.0 | 2:48:12 | 4:30 | 1.00 | -- | 7 | 4:34 | 4:30 | 4:10 | 160 | 173 | 173 | 181 | 1.27 | 43 |
42 | 4:46.5 | 2:52:58 | 4:45 | 1.00 | 9 | -- | 4:46 | 4:45 | 4:25 | 158 | 167 | 173 | 176 | 1.21 | 41 |
43 | 1:47.5 | 2:54:46 | 1:44 | 0.45 | -- | 5 | 3:58 | 3:50 | 4:00 | 161 | 164 | 176 | 180 | 1.43 | 18 |
概要 | 2:54:46 | 2:54:46 | 2:54:49 | 42.45 | 87 | 94 | 4:07 | 4:07 | 3:26 | 161 | 180 | 178 | 195 | 1.36 | 2,174 |
①スタート~5k
Aブロックだったが、スタートラインまで
38秒かかる。その後、周りのペースが遅く
1k通過が4:45と予定より30秒遅かったため
焦って、隙間を縫ってスピードを上げてしまった。
5kのラップはなんとか形を保ったが20分ジャストの
予定だったため、そのままのスピードで次の5k以降
を走ってしまう。
②6k~10k
3:50/kを切るラップが散見されるが、体感では苦しく
なかったので、特に抑えたりせずに流れのまま走る。
少し登っているところなんぞは逆にスピードを上げたり
したが、後になって前半でそんなことをしたことを
後悔する。
③11k~15k
引き続き淡々と走る。何となく向かい風を感じたような
気がしたが、帰りは追い風だと気楽に考えていた。
第1折り返し地点に向かうために左折したところで
北風を強く感じたように思う。しかし、板橋の風よりは
全然問題なく、帰りは追い風だという気持ちだった。
④16k~20k
15k過ぎの給水ポイントでスーパーVAMMの顆粒を
補給しようとしたところ、咽てしまい少し立ち止まる。
(下手くそだった・・・)
折り返しのランナーが目に入ったりしたが、特に気持ちは
変わらずそのまま走る
⑤21k~25k
若干苦しさを感じ始めたので心拍を160を目安に
ペースを調整。(キロ4あたりに落ち着く)
ハーフ通過は手元の時計で1:22台と、予定よりは
速かった。そのせいか、25k目のラップでは4:12
まで落ちる。このあたりで4-5人の集団その1に
抜かれる。(きっとサブ2:50狙いの集団だったのだろう)
ちなみに、ハーフのPBだった。(ガーミンでは1:21台で
自己新だったが、3~23k間で記録したものと思われるww
ちなみに10kも37分台と自己新を記録していたwww)
20k過ぎにZAVASのPITINを補給。
この辺りでは、給水所や沿道の声援に「ありがとう!」と
応える余裕があったのだが・・・
風は追い風のはずなのに何故かまた向かい風を感じたwww
⑥26k~30k
27kのラップを除いて4:10~20のラップを刻み始め
30kの時点でキロ4ペースに対して貯金が30秒しかなくなる。
(この辺りで、サブエガは無理だと諦めた)
また、途中で4-5人の集団その2にも抜かれる。
(この人たちもサブエガ狙いだったのだろう)
25k過ぎにShotzのカフェイン入りを補給。
⑦31k~35k
30k過ぎから右足の親指が痛み始め、キロ5で行っても
ギリギリサブスリーは確保できるかなんて考え始める。
レース前はこの区間の坂を余力を持って、颯爽と走る
予定であったが、現実は・・・
30k過ぎにTOP SPEEDを補給。
⑧36k~40k
新浦和橋の登りでは、ガーミン上キロ5を見たりする。
苦しくはなかったが、親指の痛みの方が辛くて、早く
ゴールに着きたいとばかり考えていた。(考えただけで
スピードは上げられなかったが・・・)
37k過ぎに最後のTOP SPEEDを補給。あと5kだ
キロ5でもいいぞなんて考えながら・・・
⑨41k~ゴール
沿道の声援を受けながらゴールを目指す。早く
靴を脱ぎたい一心で、沿道の声援には応える余裕も
なく、ひたすらゴールを目指す。歩きたくなる気持ち
もあったが、何とか痛みをこらえて止まらずに行けた。
ゴールゲートが見えてもラストスパートはかけられず
淡々とゴールした。ゴール脇の時計は2時間55分を過ぎて
いたが、手元の時計では2時間54分台だったのでなんとか
55分は切れたと安堵する。
ゴール後に、メダル、タオル、アクエリアスとパンをもらって
とぼとぼと足を引きずりながら歩き、途中の縁石に腰かけて
靴ひもを緩めてから荷物預かり所に向かう。
⑩レース後
ハーフの前後半の差が10分あった。
これは3月の板橋の時と同じであった。
次のレースでは、前半をもう少しゆっくり
抑えられるように気持ちをコントロールしたいが
また同じことを繰り返すのだろうか・・・
着替え時に靴下を脱ぐと、やはり親指が黒く変色していた。
板橋の時は安全ピンで血を抜こうとして、後で化膿して
しまったので、今回はそのままにして様子を見ることにした。
帰りにうまいもの市場でビールを買って飲んだが、食欲が
なかったせいか、あまりおいしさを感じなくて残念・・・
最後にレースのボランティアの方々には感謝の念しか
ないです。ありがとうございました!!